The are numerous currencies in today's world. We are happy
to provide you with the most traded currencies in the world.
| Rank | Currency | % Daily Share (April 2007) |
| 1 | US Dollar | 86.3% |
| 2 | Euro | 37.0% |
| 3 | Japanese Yen | 17.0% |
| 4 | Pound Sterling | 15.0% |
| 5 | Swiss Franc | 6.8% |
| 6 | Australian Dollar | 6.7% |
| 7 | Canadian Dollar | 4.2% |
| 8 | Swedish Krona | 2.8% |
| 9 | Hong Kong Dollar | 2.8% |
| 10 | Norwegian Krone | 2.2% |
| 11 | New Zealand Dollar | 1.9% |
| 12 | Mexican Peso | 1.3% |
| 13 | Singapore Dollar | 1.2% |
| 14 | South Korean Won | 1.1% |
| - | Other | 14.5% |
Last Updated (Tuesday, 10 November 2009 05:05)